
Los premios FocusEconomics Analyst Forecast Awards son unos galardones anuales que reconocen a los analistas que realizan las previsiones económicas más precisas para los seis indicadores macroeconómicos clave (PIB, Saldo Fiscal, Inflación, Tipo de Interés, Tipo de Cambio y Cuenta Corriente) en más de 100 países y para 27 materias primas. A continuación, puede buscar los resultados de los premios desde que comenzaron en 2015.
Aluminio
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5003 | Capital Economics | Kieran Tompkins | 
| 5003 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5003 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team | 
| 5096 | Capital Economics | Kieran Tompkins | 
| 5096 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5096 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team | 
Azúcar
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 1047 | E2 Economia | Research Team | 
| 1047 | Citigroup Global Mkts | Kenny Hu | 
| 1047 | Banca Intesa Beograd | Tijana Matijasevic | 
| 5079 | E2 Economia | Research Team | 
| 5079 | Citigroup Global Mkts | Kenny Hu | 
| 5079 | Banca Intesa Beograd | Tijana Matijasevic | 
| 5080 | E2 Economia | Research Team | 
| 5080 | Citigroup Global Mkts | Kenny Hu | 
| 5080 | Banca Intesa Beograd | Tijana Matijasevic | 
Cacao
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 964 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
| 964 | EIU | Research Team | 
| 964 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
| 5007 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
| 5007 | EIU | Research Team | 
| 5007 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
| 5008 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
| 5008 | EIU | Research Team | 
| 5008 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
Café
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5009 | Citigroup Global Mkts | Aakash Doshi | 
| 5009 | E2 Economia | Research Team | 
| 5009 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
| 5010 | Citigroup Global Mkts | Aakash Doshi | 
| 5010 | E2 Economia | Research Team | 
| 5010 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
Carbón de coque
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5013 | Citigroup Global Mkts | Kenny Hu | 
| 5013 | OCE Australian Govt | Mark Gibbons | 
| 5013 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5014 | Citigroup Global Mkts | Kenny Hu | 
| 5014 | OCE Australian Govt | Mark Gibbons | 
| 5014 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
Carbón térmico
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5082 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5082 | EIU | Research Team | 
| 5082 | OCE Australian Govt | Mark Gibbons | 
| 5083 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5083 | EIU | Research Team | 
| 5083 | OCE Australian Govt | Mark Gibbons | 
Cobre
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5015 | Julius Baer | Carsten Menke | 
| 5015 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5015 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5036 | Julius Baer | Carsten Menke | 
| 5036 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5036 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
Estaño
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5084 | Capital Economics | Caroline Bain | 
| 5084 | Standard Chartered | Sudakshina Unnikrishnan | 
| 5084 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5086 | Capital Economics | Caroline Bain | 
| 5086 | Standard Chartered | Sudakshina Unnikrishnan | 
| 5086 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
Gas natural
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5050 | Julius Baer | Norbert Ruecker | 
| 5050 | Goldman Sachs | Research Team | 
| 5050 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
Maíz
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5043 | Citigroup Global Mkts | Aakash Doshi | 
| 5043 | Capital Economics | Bill Weatherburn | 
| 5043 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
| 5044 | Citigroup Global Mkts | Aakash Doshi | 
| 5044 | Capital Economics | Bill Weatherburn | 
| 5044 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
Mineral de hierro
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5035 | E2 Economia | Research Team | 
| 5035 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team | 
| 5035 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
| 5037 | E2 Economia | Research Team | 
| 5037 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team | 
| 5037 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
Níquel
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5052 | Emirates NBD | Edward Bell | 
| 5052 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5052 | OCE Australian Govt | Andrew Nash | 
| 5053 | Emirates NBD | Edward Bell | 
| 5053 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5053 | OCE Australian Govt | Andrew Nash | 
Oro
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5033 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team | 
| 5033 | Econometrix | Johannes Jordan | 
| 5033 | Noah Sieberana | Rene Hochreiter | 
| 5034 | Moody's Analytics | Moody’s Analytics Research Team | 
| 5034 | Econometrix | Johannes Jordan | 
| 5034 | Noah Sieberana | Rene Hochreiter | 
Paladio
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5060 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5060 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5060 | Noah Sieberana | Rene Hochreiter | 
| 5061 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5061 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5061 | Noah Sieberana | Rene Hochreiter | 
Petróleo Brent
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5018 | Fitch Ratings | Brian Coulton | 
| 5018 | Desjardins Group | Economic Studies - Desjardins Group | 
| 5018 | Ifo Institut | Research Team | 
| 5019 | Fitch Ratings | Brian Coulton | 
| 5019 | Desjardins Group | Economic Studies - Desjardins Group | 
| 5019 | Ifo Institut | Research Team | 
Petróleo WTI
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5022 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5022 | Desjardins Group | Economic Studies - Desjardins Group | 
| 5022 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
| 5023 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5023 | Desjardins Group | Economic Studies - Desjardins Group | 
| 5023 | Itaú Unibanco | Julia Passabom Araujo | 
Plata
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5070 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5070 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5070 | Noah Sieberana | Rene Hochreiter | 
| 5071 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5071 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5071 | Noah Sieberana | Rene Hochreiter | 
Platino
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5064 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5064 | Emirates NBD | Edward Bell | 
| 5064 | Capital Economics | Kieran Tompkins | 
| 5065 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5065 | Emirates NBD | Edward Bell | 
| 5065 | Capital Economics | Kieran Tompkins | 
Plomo
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5038 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
| 5038 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5038 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
| 5040 | BMI, a FitchSolutions Company | BMI Research Team | 
| 5040 | Scotiabank Peru | Katherine Salazar | 
| 5040 | RBC Capital Markets | RBC Global Mining Research | 
Soja
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5072 | E2 Economia | Research Team | 
| 5072 | S&P GCI | Research Team | 
| 5072 | BBVA Research | Juan Manuel Manias | 
| 5073 | E2 Economia | Research Team | 
| 5073 | S&P GCI | Research Team | 
| 5073 | BBVA Research | Juan Manuel Manias | 
Trigo
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5091 | Capital Economics | Caroline Bain | 
| 5091 | Citigroup Global Mkts | Aakash Doshi | 
| 5091 | BMO Economics | Colin Hamilton, Alona Yunda, Abigail Mott | 
| 5092 | Capital Economics | Caroline Bain | 
| 5092 | Citigroup Global Mkts | Aakash Doshi | 
| 5092 | BMO Economics | Colin Hamilton, Alona Yunda, Abigail Mott | 
Zinc
| Puesto | Institución | Analista | 
|---|---|---|
| 5095 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5095 | BMO Economics | BMO Economics Team | 
| 5095 | Capital Economics | Kieran Tompkins | 
| 5097 | BMO Capital Markets | Colin Hamilton | 
| 5097 | BMO Economics | BMO Economics Team | 
| 5097 | Capital Economics | Kieran Tompkins | 
