Zimbabue Tipo de cambio (ZWD por USD, eop)

Tipo de cambio (vs USD)

Un tipo de cambio entre dos monedas es el tipo al que una moneda puede cambiarse por otra. Es decir, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de otra moneda. Por ejemplo, si el tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el yen japonés (JPY) es de 120 yenes por dólar, un dólar estadounidense puede cambiarse por 120 yenes en los mercados de divisas. Un tipo de cambio tiene dos elementos: una moneda base y una moneda de contrapartida. Dada la relevancia del dólar estadounidense como moneda de reserva, la mayoría de los tipos de cambio utilizan el dólar como moneda base y la moneda nacional como moneda de contrapartida. Algunas excepciones a esta regla son el euro y las monedas de la Commonwealth (libra esterlina, dólar australiano, dólar neozelandés), que utilizan la moneda nacional como moneda base.

This chart displays Tipo de cambio (BHD por USD, eop) for Oriente Medio y África del Norte, América Latina from 2010 to 2022.

Tipo de cambio (vs USD) Datos

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afganistán 77.10 77.05 103.10 89.22 70.64 70.21
Albania 108.6 100.7 106.6 107.1 93.5 93.9
Angola 482 650 555 504 829 912
Antigua y Barbuda 2.70 2.69 2.70 2.70 2.70 2.70
Arabia Saudí 3.75 3.75 3.75 3.76 3.75 3.76
Argelia 119 132 139 137 134 136
Argentina 59.9 84.1 102.7 177.1 808.5 1,031.0
Armenia 475 523 480 394 404 397
Aruba 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Australia 0.70 0.77 0.73 0.68 0.68 0.62
Austria 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Azerbaiyán 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
Bahamas, Las 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Bahrein 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Bangladesh 84.90 84.75 85.80 102.67 109.75 119.50
Barbados 2.00 2.00 2.00 2.00 2.02 2.02
Bélgica 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Belice 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.01
Benín 584 535 577 615 592 627
Bhután 71.14 73.39 74.48 82.89 83.19 85.49
Bielorrusia 2.10 2.58 2.55 2.53 3.30 3.27
Bolivia 6.91 6.89 6.91 6.93 6.91 6.93
Bosnia-Herzegovina. 1.74 1.60 1.72 1.83 1.77 1.89
Botswana 10.58 10.80 11.76 12.75 13.39 13.93
Brasil 4.02 5.19 5.57 5.28 4.86 6.18
Brunei 1.34 1.32 1.35 1.34 1.32 1.35
Bulgaria 1.74 1.60 1.72 1.83 1.77 1.88
Burkina Faso 584 535 577 615 592 627
Burundi 1,874 1,942 2,005 2,062 2,849 2,955
Cabo Verde 99.18 90.44 97.35 103.85 99.56 105.47
Camboya 4,060 4,032 4,069 4,115 4,086 4,021
Camerún 584 535 577 615 592 627
Canadá 1.30 1.27 1.26 1.35 1.32 1.44
CdI 584 535 577 615 592 627
Chad 584 535 577 615 592 627
Chile 752 711 852 852 873 995
China 6.96 6.53 6.35 6.90 7.08 7.30
Colombia 3,277 3,433 3,981 4,810 3,822 4,409
Comoras 438 401 434 461 445 466
Congo 584 535 577 615 592 627
Corea 1,156 1,086 1,189 1,265 1,288 1,472
Costa Rica 574 609 644 599 520 509
Croacia 6.63 6.17 6.61 7.06 - -
Cuba 1.00 1.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Dinamarca 6.66 6.08 6.54 6.97 6.75 7.20
Dominica 2.70 2.69 2.70 2.70 2.70 2.70
EAU 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
Ecuador 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
Egipto 16.05 15.73 15.71 24.76 30.93 50.83
El Salvador 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.74
Eritrea 15.08 15.08 15.08 15.08 15.08 15.08
Eslovaquia 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Estados Unidos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
Estonia 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Etiopía 32.00 38.00 49.20 53.57 56.32 127.65
Fiji 2.16 2.06 2.12 2.21 2.20 2.32
Filipinas 50.65 48.02 50.99 55.73 55.38 57.85
Gabón 584 535 577 615 592 627
Gambia 51.25 51.80 52.80 62.01 67.33 72.00
Georgia 2.86 3.29 3.09 2.70 2.69 2.82
Ghana 5.70 5.87 6.18 10.20 11.92 14.70
Grecia 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Grenada 2.70 2.69 2.70 2.70 2.70 2.70
Guatemala 7.69 7.79 7.72 7.85 7.82 7.71
Guinea Ecuatorial 584 535 577 615 592 627
Guinea 9,450 10,040 9,243 8,610 8,599 8,638
Guinea-Bissau 584 535 577 615 592 627
Guyana 210 210 210 209 209 209
Haití 88.15 74.11 101.45 147.09 131.88 130.59
Honduras 24.62 24.11 24.33 24.62 24.68 25.39
Hong Kong 7.79 7.75 7.80 7.80 7.81 7.77
Hungría 295 296 324 375 346 395
India 75.35 73.16 75.86 82.14 83.38 85.47
Indonesia 13,883 14,050 14,253 15,568 15,397 16,095
Irán 42,026 42,023 42,025 42,026 42,018 42,088
Iraq 1,190 1,461 1,460 1,460 1,309 1,309
Islandia 121 127 130 143 136 138
Islas Marshall 1 - - - - -
Islas Salomón 8.21 7.96 8.07 8.29 8.43 8.38
Israel 3.45 3.21 3.11 3.53 3.60 3.64
Italia 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Jamaica 133 142 154 152 154 156
Japón 109 103 115 132 141 157
Jordania 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Kazajstán 383 421 435 463 456 525
Kenia 101 109 113 123 157 129
Kirguistán 69.64 82.65 84.76 85.68 89.06 87.00
Kiribati 0.70 0.77 0.73 0.68 0.68 0.62
Kosovo 1 1 1 - - -
Kuwait 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31
Laos 8,888 9,279 11,155 17,210 20,538 21,845
Lesotho 14.01 14.60 15.90 17.13 18.53 18.75
Letonia 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Líbano 1,513 1,514 1,511 1,519 15,026 89,510
Liberia 187 163 145 155 188 183
Libia 1.40 1.34 4.59 4.82 4.77 4.91
Lituania 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Luxemburgo 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Macao 8.02 7.99 8.03 8.03 8.05 7.99
Macedonia del Norte 54.88 50.29 54.46 57.71 55.74 59.13
Madagascar 3,690 3,825 3,968 4,462 4,608 4,667
Malasia 4.09 4.02 4.17 4.41 4.60 4.47
Malawi 737 771 814 1,027 1,683 1,733
Maldivas 15.45 15.54 15.67 15.67 15.40 15.40
Mali 584 535 577 615 592 627
Malta 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Marruecos 9.56 8.90 9.25 10.46 9.87 10.13
Mauricio 36.36 39.70 43.78 43.99 44.02 46.99
Mauritania 374 359 364 368 396 398
México 18.88 19.93 20.47 19.49 16.93 20.79
Micronesia, Estados Federados de 1 1 1 1 - -
Moldavia 17.14 17.11 17.75 19.11 17.30 18.39
Mongolia 2,734 2,850 2,849 3,445 3,411 3,420
Montenegro 0.89 0.82 0.88 0.94 - -
Mozambique 61.65 74.61 63.70 63.72 63.90 63.91
Myanmar 1,480 1,329 1,778 2,100 2,100 2,100
Namibia 13.97 14.68 15.96 16.96 18.53 18.75
Nauru 0.70 0.77 0.73 0.68 0.68 0.62
Nepal 114 117 118 132 133 137
Nicaragua 33.84 34.82 35.52 36.23 36.62 36.62
Níger 584 535 577 615 592 627
Nigeria 307 380 413 449 899 1,535
Noruega 8.79 8.56 8.82 9.85 10.16 11.36
Nueva Zelanda 0.67 0.72 0.68 0.63 0.63 0.56
Omán 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Países Bajos 1.12 1.22 1.14 1.07 1.10 1.04
Pakistán 155 160 177 226 281 278
Palau 1 1 1 1 - -
Panamá 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Papúa Nueva Guinea 3.41 3.51 3.51 3.52 3.78 4.06
Paraguay 6,464 6,897 6,906 7,366 7,285 7,811
Perú 3.31 3.62 3.99 3.81 3.70 3.76
Polonia 3.79 3.73 4.03 4.39 3.93 4.13
Puerto Rico 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
Qatar 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
Reino Unido 1.32 1.37 1.35 1.20 1.27 1.25
República Árabe Siria 437 1,257 2,512 2,513 13,100 13,100
República Centroafricana 584 535 577 615 592 627
República Checa 22.64 21.46 21.85 22.63 22.35 24.31
República Democrática del Congo 1,668 1,971 2,000 2,001 2,676 2,870
República Dominicana 53.25 58.12 57.29 56.23 58.00 60.85
Ruanda 921 978 1,008 1,069 1,259 1,387
Rumanía 4.26 3.97 4.37 4.63 4.50 4.78
Rusia 61.91 73.88 74.29 70.34 89.69 101.68
Samoa 2.65 2.55 2.59 2.70 2.71 2.84
San Cristóbal y Nieves 2.70 2.69 2.70 2.70 2.70 2.70
San Marino 1 1 1 1 - -
San Vicente y las Granadinas 2.70 2.69 2.70 2.70 2.70 2.70
Santa Lucía 2.70 2.69 2.70 2.70 2.70 2.70
Santo Tomé y Príncipe 21.80 20.05 21.55 23.00 22.12 23.43
Senegal 584 535 577 615 592 627
Serbia 104.75 96.08 103.39 109.93 106.13 112.95
Seychelles 13.70 21.31 14.78 14.26 13.32 14.24
Sierra Leona 9,717 10,133 11,256 19 23 23
Singapur 1.34 1.32 1.35 1.34 1.32 1.36
Somalia 581 578 584 570 571 571
Sri Lanka 181 185 203 367 324 293
Suazilandia 14.00 14.71 15.94 17.01 18.46 18.73
Sudáfrica 13.98 14.69 15.96 17.02 18.29 18.87
Sudán del Sur 160 177 432 669 1,071 3,940
Sudán 45.11 55.12 436.39 565.18 601.00 601.50
Suecia 9.36 8.21 9.05 10.42 10.08 11.05
Suiza 0.97 0.88 0.91 0.93 0.84 0.91
Surinam 7.45 14.08 20.73 31.87 36.75 35.27
Tailandia 29.95 29.96 33.41 34.64 34.13 34.10
Taiwán 29.98 28.10 27.67 30.74 30.69 32.78
Tanzania 2,295 2,317 2,304 2,332 2,510 2,445
Tayikistán 9.63 11.28 11.24 10.21 10.95 10.93
Togo 584 535 577 615 592 627
Tonga 2.35 2.27 2.26 2.37 2.33 2.34
Trinidad y Tobago 6.77 6.75 6.77 6.76 6.75 6.75
Túnez 2.77 2.69 2.87 3.12 3.08 3.19
Turkmenistán 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Turquía 5.95 7.43 13.28 18.72 29.53 35.36
Tuvalu 0.70 0.77 0.73 0.68 0.68 0.62
Ucrania 23.81 28.57 27.37 37.03 38.03 42.06
Uganda 3,685 3,650 3,544 3,714 3,780 3,671
Uruguay 37.73 42.19 44.71 39.65 39.04 43.84
Uzbekistán 9,429 10,478 10,786 11,252 12,340 12,896
Vanuatu 116 108 112 117 116 124
Venezuela 46,829.06 709,900.00 4.59 17.23 35.85 51.96
Vietnam 23,173 23,083 22,790 23,575 24,262 25,485
Yemen 249 249 250 250 250 250
Yibuti 178 178 178 178 178 178
Zambia 14.14 21.20 16.72 18.17 25.74 27.83
Zimbabue 16.82 81.79 108.67 671.45 6,074.20 26.31
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share