Zona euro Deuda pública (% del PIB)

Deuda pública (% del PIB)

La deuda pública, a veces también denominada deuda gubernamental, representa el total de la deuda pendiente (bonos y otros títulos) del gobierno de un país. Suele expresarse como proporción del Producto Interior Bruto (PIB). La deuda pública puede contraerse tanto externa como internamente, donde la deuda externa es la deuda contraída con prestamistas fuera del país y la deuda interna representa las obligaciones del gobierno con prestamistas nacionales. La deuda pública es una importante fuente de recursos para que un gobierno financie el gasto público y cubra agujeros en el presupuesto. La deuda pública en porcentaje del PIB suele utilizarse como indicador de la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus obligaciones futuras.

Este gráfico muestra Deuda pública (% del PIB) para Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur, América Latina, Zona euro, Principales economías de 2010 a 2024.

Deuda pública (% del PIB) Datos

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afganistán 6.1 7.3 11.2 10.8 8.4 8.8
Albania 65.0 73.9 74.1 64.1 57.6 54.2
Alemania 58.7 68.0 67.9 64.4 62.3 62.2
Andorra 35.4 46.4 48.6 38.9 35.5 33.2
Angola 101.4 119.1 74.3 56.1 72.4 59.9
Antigua y Barbuda 81.6 100.5 93.0 82.0 76.3 67.6
Arabia Saudí 20.3 29.7 25.5 21.3 23.0 26.2
Argelia 40.9 46.0 55.1 48.1 47.7 48.1
Argentina 89.8 103.8 80.8 84.8 155.7 82.6
Armenia 50.1 63.5 60.2 46.7 48.2 48.0
Aruba 72.1 117.0 110.7 97.8 82.5 70.2
Australia 46.7 57.1 55.5 50.2 49.6 50.7
Austria 71.0 83.2 82.4 78.1 77.8 79.9
Azerbaiyán 17.7 21.3 26.3 17.3 21.8 21.7
Bahamas, Las 60.3 71.9 90.7 84.7 78.3 73.8
Bahrein 97.1 125.7 122.3 111.6 123.0 133.4
Bangladesh 32.0 34.5 35.6 37.9 39.7 41.0
Barbados 107.6 138.2 121.6 113.7 111.5 104.8
Bélgica 97.7 111.4 108.7 103.4 102.4 103.9
Belice 78.6 103.0 82.2 66.8 67.5 65.4
Benín 40.4 46.1 50.3 54.2 54.9 53.4
Bhután 100.8 116.0 124.5 119.9 117.1 110.4
Bielorrusia 41.0 47.5 41.2 40.8 40.7 39.9
Bolivia 58.6 78.0 81.4 80.1 90.8 98.0
Bosnia-Herzegovina. 31.6 35.2 33.1 29.3 25.8 26.1
Botswana 21.5 23.5 22.3 21.0 22.5 29.9
Brasil 74.4 86.9 77.3 71.7 73.8 76.3
Brunei 2.6 2.9 2.5 2.1 2.3 2.3
Bulgaria 20.1 24.5 23.8 22.5 22.9 23.8
Burkina Faso 41.7 43.6 55.5 59.2 56.8 57.2
Burundi 60.1 65.9 66.5 68.5 58.1 52.0
Cabo Verde 109.8 144.3 149.5 127.6 117.5 111.2
Camboya 20.8 25.2 25.9 25.0 25.7 26.6
Camerún 41.6 44.9 47.2 45.6 43.1 42.8
Canadá 96.7 128.6 117.8 98.1 101.4 106.6
CdI 37.2 46.3 50.2 56.0 57.5 59.3
Chad 38.4 41.7 41.6 32.1 32.2 32.7
Chile 28.6 32.3 36.5 37.6 38.9 41.8
China 59.4 69.0 70.1 75.5 82.0 88.3
Chipre 92.3 113.6 96.5 80.3 71.1 62.8
Cisjordania y Gaza 34.5 47.1 50.2 47.1 48.5 65.6
Colombia 50.3 65.0 63.0 60.8 56.3 61.6
Comoras 21.2 24.3 26.3 28.2 28.7 32.2
Congo 77.6 102.5 97.8 93.5 102.9 98.0
Corea 35.4 41.1 43.7 45.9 46.8 46.0
Costa Rica 56.4 66.9 67.6 63.0 61.1 59.8
Croacia 70.9 86.5 78.2 68.5 60.9 57.4
Dinamarca 38.3 45.2 39.6 33.3 33.0 30.5
Dominica 97.7 112.5 108.5 104.3 99.8 99.9
EAU 26.8 41.3 36.3 32.1 32.4 32.1
Ecuador 53.0 63.6 56.5 53.7 50.4 49.2
Egipto 80.1 86.2 89.9 88.5 95.9 90.9
El Salvador 73.7 90.8 83.9 79.5 59.3 61.1
Eritrea 260.4 179.7 176.2 164.7 - -
Eslovaquia 48.0 58.4 60.2 57.8 55.8 59.7
Eslovenia 66.0 80.2 74.8 72.8 68.3 66.6
España 97.7 119.3 115.7 109.3 105.2 101.6
Estados Unidos 108 130 125 121 122 124
Estonia 9.0 19.1 18.4 19.2 20.2 23.5
Etiopía 53.7 53.8 46.9 38.7 32.7 46.7
Fiji 49.5 65.8 86.7 91.5 82.9 79.1
Filipinas 39.6 54.6 60.4 60.9 60.1 60.7
Finlandia 65.3 75.3 73.1 74.0 77.1 82.5
Francia 98.2 114.9 112.8 111.4 109.8 113.2
Gabón 59.8 83.0 72.9 65.6 70.6 73.4
Gambia 83.0 85.9 83.1 83.9 80.2 74.2
Georgia 40.0 59.6 49.1 39.2 38.9 36.1
Ghana 62.9 79.1 86.9 92.7 79.1 70.3
Grecia 183 209 197 178 164 154
Grenada 62.7 89.5 86.6 79.3 75.4 75.2
Guatemala 26.5 31.4 30.6 28.8 27.2 26.4
Guinea 37.3 45.3 40.6 37.9 40.4 48.8
Guinea Ecuatorial 43.2 49.4 42.3 29.8 39.1 38.3
Guinea-Bissau 65.1 77.6 78.8 80.7 79.4 82.2
Guyana 54.0 59.5 45.7 24.8 26.7 24.2
Haití 26.5 22.3 28.9 29.5 28.5 15.5
Honduras 44.2 52.5 50.3 51.0 47.9 47.1
Hong Kong 0.3 1.0 1.9 4.3 6.3 9.2
Hungría 65.0 78.7 76.2 74.1 73.2 73.5
India 75.1 88.4 83.5 82.2 80.7 81.6
Indonesia 30.6 39.7 41.1 40.1 39.6 40.2
Irán 44.6 47.1 39.9 34.5 29.6 34.0
Iraq 41.7 72.5 54.7 39.0 42.1 46.5
Irlanda 55.8 56.9 52.4 42.9 41.8 38.3
Islandia 66.5 77.5 74.9 67.5 62.0 59.1
Islas Marshall 25.1 21.7 20.1 19.8 18.2 13.2
Islas Salomón 7.8 12.8 15.9 15.5 - -
Israel 59.0 71.2 67.5 59.9 60.3 65.9
Italia 134 154 146 138 134 135
Jamaica 87.7 101.3 86.3 70.2 66.5 62.4
Japón 236 258 254 248 240 236
Jordania 78.0 87.9 98.2 97.9 97.0 95.9
Kazajstán 23.7 29.2 26.2 24.4 22.7 23.3
Kenia 59.1 68.0 68.2 67.8 73.4 67.3
Kirguistán 48.8 63.6 56.2 46.8 42.0 37.5
Kiribati 19.0 21.0 17.3 16.3 11.4 -
Kosovo 17.6 22.4 21.5 20.0 17.5 16.8
Kuwait 10.5 10.2 7.2 2.9 3.2 3.0
Laos 69.1 76.0 92.9 130.7 116.5 100.5
Lesotho 58.2 54.7 58.0 64.4 61.5 56.8
Letonia 37.9 44.0 45.9 44.4 44.4 46.6
Líbano 172.1 148.7 358.2 152 205 143
Liberia 48.6 58.7 53.3 54.3 57.8 57.2
Lituania 35.6 45.9 43.3 38.3 37.1 38.0
Luxemburgo 22.3 24.5 24.2 24.9 24.7 26.3
Macedonia del Norte 40.5 50.8 51.4 49.7 49.5 53.0
Madagascar 41.3 52.9 49.4 49.9 52.7 50.3
Malasia 52.4 62.0 63.3 60.1 64.3 64.6
Malawi 41.2 53.9 66.5 75.7 86.7 87.6
Maldivas 77.2 155.7 123.4 111.6 122.4 133.3
Mali 40.7 47.3 51.6 50.3 51.9 47.2
Malta 39.3 48.8 49.8 50.3 47.0 46.2
Marruecos 60.3 72.2 69.4 71.4 68.7 67.7
Mauricio 81.1 91.9 86.1 81.8 81.5 87.9
Mauritania 57.7 56.5 54.5 50.5 47.1 45.7
México 45.5 51.7 50.5 48.2 47.3 54.1
Micronesia, Estados Federados de 19.7 21.5 17.0 15.1 12.9 10.9
Moldavia 28.8 36.6 33.6 35.0 34.9 38.8
Mongolia 66.8 83.4 67.4 64.6 46.7 44.1
Montenegro 79.6 108.4 86.2 70.3 59.6 60.8
Mozambique 98.3 120.0 104.3 100.3 90.9 93.2
Myanmar 37.6 49.1 63.4 56.1 59.1 59.3
Namibia 57.6 64.3 69.6 69.4 67.2 68.4
Nauru 59.6 56.3 20.5 22.4 20.5 17.4
Nepal 34.0 43.3 43.3 42.7 47.0 48.3
Nicaragua 57.6 65.2 65.6 61.2 56.9 51.7
Níger 39.8 45.0 51.3 50.6 51.8 47.2
Nigeria 21.4 25.7 26.6 29.8 36.3 39.3
Noruega 38.4 43.4 39.8 35.1 42.7 53.3
Nueva Zelanda 31.8 43.2 47.5 46.9 46.9 50.2
Omán 52.5 67.9 61.9 41.7 37.5 35.5
Países Bajos 47.7 53.4 50.5 48.4 45.8 43.7
Pakistán 78.7 80.8 74.7 77.3 78.5 70.4
Panamá 44.5 64.8 60.1 57.9 56.1 62.1
Papúa Nueva Guinea 38.2 48.7 52.6 48.2 53.7 53.8
Paraguay 25.8 36.9 37.5 40.5 41.1 44.8
Perú 26.2 34.0 35.3 33.3 32.3 32.0
Polonia 45.2 56.6 53.0 48.8 49.5 55.1
Portugal 116.1 134.1 123.9 111.2 96.9 93.6
Puerto Rico 48.8 50.2 48.9 16.7 16.6 16.9
Qatar 62.1 72.6 58.4 42.6 43.7 42.3
Reino Unido 84.9 104.8 103.4 97.5 98.9 99.9
República Centroafricana 44.9 42.8 46.9 49.9 55.6 60.7
República Checa 29.6 36.9 40.7 42.5 42.2 43.3
República Democrática del Congo 19.4 23.7 25.3 23.8 27.0 21.2
República Dominicana 53.5 71.8 62.8 59.6 60.5 58.8
Ruanda 53.6 68.7 67.3 60.9 63.4 67.2
Rumanía 35.2 46.9 48.6 48.1 49.3 54.8
Rusia 13.7 19.2 16.5 18.5 19.5 20.3
Samoa 44.3 43.2 45.4 41.0 31.8 25.2
San Cristóbal y Nieves 54.3 68.0 69.1 60.3 55.7 53.8
San Marino 56.2 69.8 77.2 70.6 69.1 64.4
San Vicente y las Granadinas 68.2 80.2 88.4 86.3 89.4 92.7
Santa Lucía 62.1 94.4 81.9 73.9 75.2 76.6
Santo Tomé y Príncipe 98.6 91.0 85.1 86.8 73.2 -
Senegal 72.1 81.6 89.4 94.6 107.4 113.7
Serbia 49.7 54.4 53.9 52.4 48.0 46.7
Seychelles 48.9 77.4 71.0 60.0 55.3 57.6
Sierra Leona 45.3 46.4 47.1 54.0 49.5 41.7
Singapur 125 145 131 152 168 165
Sri Lanka 81.9 96.6 100.0 114.2 104.7 96.1
Suazilandia 30.5 37.8 37.5 39.5 39.4 39.2
Sudáfrica 56.1 68.9 68.8 70.7 73.2 77.1
Sudán del Sur 43.1 49.0 50.2 37.3 51.9 50.7
Sudán 216.5 278.3 189.6 186.8 259.6 272.0
Suecia 36.0 40.4 37.2 34.1 32.0 34.0
Suiza 24.6 27.2 25.7 24.5 24.4 24.5
Surinam 84.0 146.4 115.8 116.9 98.2 -
Tailandia 41.2 52.0 59.6 60.9 61.6 63.4
Taiwán 32.6 32.0 30.1 29.5 29.0 26.3
Tanzania 40.4 41.3 43.4 44.9 47.8 48.9
Tayikistán 43.5 51.8 42.1 32.5 30.9 29.5
Timor-Leste 9.5 10.1 6.5 7.9 12.4 13.3
Togo 54.9 62.2 64.9 67.0 68.6 72.1
Tonga 42.8 42.6 43.0 43.8 43.9 39.4
Trinidad y Tobago 46.0 60.6 60.5 53.2 60.2 64.6
Túnez 67.8 77.9 79.2 82.4 84.6 84.9
Turkmenistán 15.3 13.3 10.7 5.8 4.7 4.6
Turquía 31.2 38.3 38.9 29.4 28.2 23.6
Tuvalu 11.6 12.1 11.3 6.3 6.7 7.0
Ucrania 50.2 60.4 49.0 77.8 83.3 91.2
Uganda 37.5 46.3 50.3 50.2 50.5 51.5
Uruguay 59.9 74.6 69.9 67.8 68.6 67.4
Uzbekistán 25.4 33.7 31.7 30.5 32.2 32.7
Vanuatu 45.1 48.0 48.5 42.8 41.8 45.3
Venezuela 206 337 254 164 138 164
Vietnam 41.0 41.3 39.2 34.9 34.3 31.3
Yemen 91.5 87.0 75.9 65.3 77.9 70.9
Yibuti 41.1 42.1 40.3 38.3 35.4 32.9
Zambia 103.3 140.0 111.0 99.5 129.1 114.9
Zimbabue 53.9 56.8 39.9 66.8 76.1 73.0
Zona euro 83.6 96.5 93.8 89.3 87.0 87.1
Close Left Media Arrows Left Media Circles Right Media Arrows Right Media Circles Arrow Quote Wave Address Email Email Team Member Linkedin Team Member Telephone Man in front of screen with line chart Document with bar chart and magnifying glass Application window with bar chart Target with arrow Line Chart Stopwatch Globe with arrows Document with bar chart in front of screen Bar chart with magnifying glass and dollar sign Lightbulb Document with bookmark Laptop with download icon Calendar Icon Nav Menu Arrow Arrow Right Long Icon Arrow Right Icon Chevron Right Icon Chevron Left Icon Briefcase Icon Linkedin In Icon Full Linkedin Icon Filter Facebook Linkedin Twitter Pinterest X Fullscreen Line Chart Globe Download Share